FÚTBOL INFANTIL - URUGUAY CUP INTERNACIONAL - Terminó la Fase de Grupos
Habiendo finalizado la fase de Grupos, las Tablas de Posiciones de las Series en que ha competido el Club Nacional de Football indican lo siguiente:
| C A T E G O R Í A 2000 | ||||||||
| SERIE E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SDO | PTOS |
| C. URUGUAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| NACIONAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| EL POTRERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| C. D. I. ZAMORANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| C A T E G O R Í A 2001 | ||||||||
| SERIE C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SDO | PTOS |
| NACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 |
| PARROQUIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| DEP. URUGUAYO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -15 | 3 |
| C A T E G O R Í A 2002 | ||||||||
| SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SDO | PTOS |
| NACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 7 |
| CENTRO BARRIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| CELTIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
| ATLANTA PANDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| C A T E G O R Í A 2003 | ||||||||
| SERIE E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SDO | PTOS |
| M. BELGRANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| LA LATA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| ATLANTA 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |

